Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Net Electric Power
Certificazione: ISO45001 ISO14001
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1000
Prezzo: 12-800usd
Imballaggi particolari: cartone, custodia in legno piatto, pallet
Tempi di consegna: 5-8 giorni
Termini di pagamento: T/T,L/C
Capacità di alimentazione: 10000 pezzi/per
Blocco di puleggia di conduttore di grande diametro
Viene utilizzato per la visualizzazione a singolo conduttore, doppio conduttore a divisione, quattro conduttori a divisione e sei conduttori a divisione.
| Codice del prodotto | Modello | Numero di colpi | Carico nominale | peso | Caratteristiche della puleggia |
| 0239 | FH1-508x75L | Ruota singola | 20KN | 25 | Ruota adesiva in alluminio |
| 0240 | FH3-508x75L | Rotondo | 40KN | 58 | Intermedlato: ruota in acciaio fuso |
| 0241 | FH5-50Bx75L | Quinto round. | 60KN | 88 | Ruota di alluminio adesiva conduttrice |
| 0242 | FH1-50Bx75N | Ruota singola | 20KN | 16.5 | Ruota in nylon MC |
| 0243 | FH3-508x75N | Rotondo | 40KN | 38.5 | Intermedio: ruota in nylon MC |
| 0244 | FH5-50Bx75N | Quinto round. | 60KN | 55.5 | Conduttore: ruota adesiva in alluminio |
| 0245 | FH1-660x100L | Ruota singola | 20KN | 45 | Ruota adesiva in alluminio |
| 0246 | FH3-660x100L | Rotondo | 40KN | 113 | Intermedio: larghezza della ruota in acciaio fuso 90 |
| 0247 | FH5-660x100L | Quinto round. | 60KN | 152 | Conduttore: ruota adesiva in alluminio |
| 0248 | FH1-660x100N | Ruota singola | 20KN | 32.6 | Ruota in nylon MC |
| 0249 | FH3-660x100N | Rotondo | 40KN | 78 | Intermedio: ruota in nylon MC |
| 0250 | FH5-660x100N | Quinto round. | 60KN | 120 | Conduttore: ruota adesiva in alluminio |
| 0251 | FHT-660x100L | Settimo round. | 80KN | 268 | Intermedio: ruota in acciaio fuso Conduttore: ruota adesiva in alluminio |
| 0252 | FHT-600x100N | Settimo round. | 75KN | 190 | Intermedio: ruota in acciaio fuso Conduttore: ruota Mc nylon |
| 0253 | FH1-822N | Ruota singola | 30KN | 56 | Ruota in nylon MC |
| 0254 | FH3-822N | Rotondo | 60KN | 118 | Ruota in nylon MC |
| 0255 | FH5-822N | Quinto round. | 120KN | 180 | Ruota in nylon MC |
| 0256 | FHT-822N | Settimo round. | 120KN | 285 | Intermedio: ruota in acciaio fuso Conduttore: ruota in nylon MC |
| 0257 | FHP-822N | Nove round. | 150KN | 445 | Intermedio: ruota in acciaio fuso Conduttore: ruota in nylon MC |
| 0258 | FH1-916N | Ruota singola | 50KN | 45 | Ruota in nylon MC |
| 0259 | FH3-916N | Rotondo | 80KN | 140 | Ruota in nylon MC |
| 0260 | FH5-916N | Quinto round. | 150KN | 235 | Ruota in nylon MC |
![]()