Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Net Electric Power
Certificazione: ISO9001 45001 14001
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100Pices
Imballaggi particolari: PACCHETTO STANDARD
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T
Intervallo di peso: |
Da 200 kg a 1500 kg |
Temperatura operativa: |
Da -20°C a 50°C |
Classe di protezione: |
IP54 |
Opzioni di tensione: |
220 V/380 V/440 V |
Capacità di trazione: |
Da 1 tonnellata a 50 tonnellate |
Potenza del motore: |
1Da 0,5 kW a 15 kW |
Intervallo di peso: |
Da 200 kg a 1500 kg |
Temperatura operativa: |
Da -20°C a 50°C |
Classe di protezione: |
IP54 |
Opzioni di tensione: |
220 V/380 V/440 V |
Capacità di trazione: |
Da 1 tonnellata a 50 tonnellate |
Potenza del motore: |
1Da 0,5 kW a 15 kW |
La puleggia di sollevamento a maglia di nylon è dotata di una fascia di nylon MC abbinata a piastre laterali in metallo o lega di alluminio, offrendo un design leggero e una rotazione fluida.Il suo vantaggio principale è quello di evitare danni alle corde in acciaio, prolungando in modo significativo la vita utile delle corde.con capacità di carico nominale compresa tra 10 e 100 kN, è disponibile in configurazioni a singolo, doppio o triplo sciavo, nonché in modelli a gancio e anello.sollevamento di attrezzatureQuesta puleggia è particolarmente adatta per compiti di alta quota e di precisione e offre una soluzione sicura, affidabile, portatile e altamente efficiente.
| Articolo n. | Modello | Fagioli | Carico nominale (KN) | Diametro del rullo × larghezza (mm) | MAX.Diametro della corda (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET237 | QHN1X1 | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 1.8 |
| NET238 | QHN1X2 | 2 | 10 | Φ80×27 | Φ5.7 | 1.8 |
| NET239 | QHN1X3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ5.7 | 2.1 |
| NET240 | QHN2X1 | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ11 | 2.9 |
| NET241 | QHN2X2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 3.1 |
| NET242 | QHN2X3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 3.8 |
| NET243 | QHN3X1 | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ12.5 | 4.1 |
| NET244 | QHN3X2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ11 | 4.3 |
| NET245 | QHN3X3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 5.3 |
| NET246 | QHN5X1 | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ15.5 | 5.6 |
| NET247 | QHN5X2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ12.5 | 6.1 |
| NET248 | QHN5X3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ11 | 7.3 |
| NET249 | QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ18.5 | 8.8 |
| NET250 | QHN8X2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ15.5 | 8.6 |
| NET251 | QHN8X3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ12.5 | 9.6 |
| NET252 | QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ20 | 12.1 |
| NET253 | QHN10X2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ18.5 | 11.8 |
| NET254 | QHN10X3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()